Описание продукта
Технические характеристики
| Напряжение (В) | Номинальная нагрузка (Н) | Максимальная статическая нагрузка (Н) |
| 12/24/36/48 В постоянного тока | 3000 | 4000 |
| Диапазон скоростей (мм/с) можно настроить индивидуально | Текущий диапазон (А) | Ход (мм) Настраиваемый |
| 3,5 до 30 | 1,0–6,5 | от 20 до 1000 |
| Расстояние установки (мм) может быть настроено индивидуально | Степень защиты от проникновения | Уровень шума (дБ(А)) |
| ≥105+ поездок | IP66 | ≤65 |
| Относительная влажность (%) | Рабочая температура (°C) | Конечный выключатель |
| ≤90 | от -40 °C до +70 °C | Встроенный |
| Установите разъем | Сигнал | Разъем двигателя |
| Настраиваемый | Зал/Потенциометр | Голый провод/Индивидуальный заказ |
Схема внешнего вида изделия

Ключевое слово:
Солнечный трекер линейный привод
Интеллектуальная система чистого электрического хвоста
Система автопилотирования для сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники
Медицинский Привод
Промышленный Линейный Привод
Сопутствующие товары