Электрический цилиндр
Описание продукта
| напряжение | 12/24/36/48 DC | ||||||
| Номинальная нагрузка | 3500 N | ||||||
| Максимальная статическая нагрузка | 3.5~34.5 mm/s(Настраиваемый) | ||||||
| Диапазон скоростей | 3.5~34.5 mm/s(Настраиваемый) | ||||||
| Текущий диапазон | 0.6~7 A | ||||||
| Маршрут | 20~800 mm(Настраиваемый) | ||||||
| Степень защиты от проникновения | IP67 | ||||||
| Уровень шума | ≤55 db(A) | ||||||
| Рабочая температура | -40℃~+70℃ | ||||||
| Переписка | CAN | ||||||
Ключевое слово:
Солнечный трекер линейный привод
Интеллектуальная система чистого электрического хвоста
Система автопилотирования для сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники
Медицинский Привод
Промышленный Линейный Привод
Сопутствующие товары