Описание продукта
| Номинальная нагрузка (Н) | 778 | Рабочее напряжение (В) | 24 В постоянного тока |
| Максимальная статическая нагрузка (Н) | 3710 | Рабочая температура окружающей среды (°C) | -40°C~+60°C |
| Максимальная статическая нагрузка (Н) | 31000 | Класс защиты | IP65 |
| 778 кН скорость нагрузки(mm/s) | ≥3,10 (Настраиваемый) | Требования к коррозии | Испытание на нейтральный солевой туман, минимум 480 часов или более. |
| 2873 Н скорость нагрузки(mm/s) | ≥0,87 (настраиваемый) | Уровень шума (на расстоянии 500 мм) (дБА) | ≤60 |
| Требования к осевой жесткости (мм/Н) | ≤0.25/1500 | Встроенный переключатель | Переключатель нижнего предела нулевого положения |
| Осевые и боковые требования (мм/Н) | ≤0.30/500 |
Ключевое слово:
Солнечный трекер линейный привод
Интеллектуальная система чистого электрического хвоста
Система автопилотирования для сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники
Медицинский Привод
Промышленный Линейный Привод
Сопутствующие товары