Описание продукта
| Напряжение (В) | Номинальная нагрузка (Н) | Скорость нагрузки (м/с) |
| 12/24DC | 400 | 3~30 |
| Диапазон тока (А) | Ход поршня (мм) | Расстояние установки (мм) |
| 0.1~3 | 20~300 | ≥90+ поездок |
| Уровень защиты | Прочая защита | Рабочая температура (°C) |
| IP65 | Защита от коррозии | -20℃~+65℃ |
| Другие варианты | Коннектор установки | |
| Зал | Настраиваемый |
Ключевое слово:
Солнечный трекер линейный привод
Интеллектуальная система чистого электрического хвоста
Система автопилотирования для сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники
Медицинский Привод
Промышленный Линейный Привод
Сопутствующие товары